FANTASTIC LATIN STYLE
CASTELLANZA - 11.01.2020.under 15 U LATINSTYLE SOLO Divulgativa
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
213 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
220 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
240 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
591 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
592 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
213 | ||||||
220 | ||||||
240 | ||||||
591 | ||||||
592 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
213 | ||||||
220 | ||||||
240 | ||||||
591 | ||||||
592 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.